P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 21 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 28 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 25 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |